
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:南方極智X5手持亞米級GIS數(shù)據(jù)采集器雙系統(tǒng)平臺,需求隨心所欲虛實(shí)相結(jié)合,全新鍵盤設(shè)計(jì)多充電模式,方便野外作業(yè)高系統(tǒng)配置,多傳感器拓展更專業(yè)軟件,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛測量型主板,支持激光對中極限窄邊屏,高清液晶顯示
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
南方極智X5手持亞米級GIS數(shù)據(jù)采集器
雙系統(tǒng)平臺,需求隨心所欲
虛實(shí)相結(jié)合,全新鍵盤設(shè)計(jì)
多充電模式,方便野外作業(yè)
高系統(tǒng)配置,多傳感器拓展
更專業(yè)軟件,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
測量型主板,支持激光對中
極限窄邊屏,高清液晶顯示
| 項(xiàng)目 | 功能配置 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | WEH6.5(WM 6.5的升級版) | Android 4.4.2 |
| 處理器 | 1GHz | 四核 1.3GHz | |
| 存儲 | 512MB RAM | 1GB RAM | |
| 16GB ROM 32GB (可選) | |||
| 支持32G擴(kuò)展 | |||
| GNSS | GNSS | 三星聯(lián)合定位 GPS L1 GLONASS L1 BDS B1 | |
| 支持?jǐn)?shù)據(jù)格式 | NEMA-0183 | ||
| 修正量I/0協(xié)議 | RTCM2.3(1、3、9)、RTCM31等 | ||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1HZ | ||
| 重捕獲時間 | <1s | ||
| 冷啟動 | <30s | ||
| 熱啟動 | <15s | ||
| 定位精度 | 單點(diǎn)定位:2.5米 | ||
| SBAS<1米 | |||
| 外部源差分 <0.5米(CEP) | |||
| 其他 | 支持激光對中采集、支持工業(yè)級三星外接天線 | ||
| 多媒體 | 攝像頭 | 500萬像素,支持閃光燈,支持自動對焦 | 800萬像素,支持閃光燈,支持自動對焦 |
| 屏幕 | 4.3英寸 480x800 | ||
| 電話功能 | 語音通話及多媒體短信 | ||
| 傳感器 | 電子羅盤、重力感應(yīng)、運(yùn)動傳感器、內(nèi)置溫度計(jì)、氣壓高度計(jì)、可選光感、距離感應(yīng) | ||
| 其他功能 | 集成揚(yáng)聲器、麥克風(fēng) | ||
| 擴(kuò)展功能 | 可選掃描頭、RFID(NFC)功能、對講機(jī)功能、指紋識別功能 | ||
| 數(shù)據(jù)通訊 | 3G | WCDMA | |
| 藍(lán)牙 | BT2.1+EDR | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | |
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| USB | 支持USB充電、OTG功能 | ||
| 電源 | 電池 | 可拆卸 3.7V 7200mAh 鋰電池 ,標(biāo)配兩塊 | |
| 工作時間 | 單電工作時間>10小時 | ||
| 充電 | 標(biāo)配雙電座充、 4個小時快速充滿 支持車載充電、充電寶充電 | ||
| 環(huán)境性能 | 防水防塵 | IP67 | |
| 抗跌落 | 1.5m | ||
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度:-30℃~60℃ 存儲溫度:-40℃~80℃ | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 231*92*57(mm) | |
| 重量 | 0.56kg(含電池) | ||
相關(guān)文章
Related articles