
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:南方北極星X1/X4北斗手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)支持GPS、GLONASS或BD定位。采用安卓5.1智能系統(tǒng),配備5.5寸耐磨抗摔屏幕,4G全網(wǎng)通等配置,同時還支持各種RFID、電力紅外等擴(kuò)展,滿足不同需求。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
南方北極星X1/X4北斗手持GIS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)支持GPS、GLONASS或BD定位。采用安卓5.1智能系統(tǒng),配備5.5寸耐磨抗摔屏幕,4G全網(wǎng)通等配置,同時還支持各種RFID、電力紅外等擴(kuò)展,滿足不同需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 安卓5.1智能系統(tǒng)
● 支持GPS、GLONASS或BD多星定位,支持sbas、cors差分
● 更輕、更薄,科技感足
● 硬件配置:8核1.5GHZ處理器、雙攝像頭、4G全網(wǎng)通、5.5寸屏等
● 工業(yè)三防、續(xù)航時間長,支持紅外、RFID等擴(kuò)展
● 專業(yè)軟件、行業(yè)定制、支持二次開發(fā)
技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 功能 | X1 | X4 |
| 系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Android5.1 | |
| 處理器 | A53 8核 1.5GHz | ||
| 存儲 | RAM | 2G(可選3G) | 3GB |
| ROM | 16GB(可選32G) | 32GB | |
| SD卡擴(kuò)展 | 支持128GB擴(kuò)展 | ||
| GNSS | GNSS | 多星聯(lián)合定位 GPS L1,BDS B1 GLONASS L1(可選) | |
| 支持?jǐn)?shù)據(jù)格式 | NEMA-0183 | ||
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1HZ | ||
| 重捕獲時間 | <1s | ||
| 冷啟動 | <30s | ||
| 定位精度 | 單點(diǎn)定位: 5米 | 單點(diǎn)定位: 5米 | |
| 不支持 | SBAS:1-3米 | ||
| 不支持 | 外部源差分 :1-3米 | ||
| 可接收北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng),北斗地基增強(qiáng)精度不低于0.6米 | |||
| 數(shù)據(jù)通訊 | 2G/3G/4G | 4G全網(wǎng)通 | |
| BT | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.1 | ||
| WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n 2.4G/5G | ||
| 多媒體 | 屏幕 | 5.5"AMOLED屏 1920*1080 | |
| 按鍵 | 4個側(cè)鍵,1個主屏幕Home鍵 | 4個側(cè)鍵 | |
| 聽筒、喇叭、麥克 | 支持 | ||
| 卡槽 | SIM卡槽x2 TF卡槽x1 | ||
| USB | Micro-USB 支持OTG | ||
| 耳機(jī) | 耳機(jī)接口 | ||
| 電話功能 | 語音通話及多媒體短信 | ||
| 擴(kuò)展功能 | NFC/RFID | 定制 | 支持 |
| 電力紅外 | 定制 | 選配 | |
| 二維掃描頭 | 定制 | 選配 | |
| 二代證、UHF等 | 定制 | 定制 | |
| 傳感器 | 后置Camera | 1300萬像素 支持閃光燈 | |
| 前置Camera | 500萬像素 | ||
| 電子羅盤、陀螺儀 | 支持 | ||
| 重力感應(yīng) | 支持 | ||
| 距離感應(yīng)、光感應(yīng)、地磁感應(yīng),方位感應(yīng) | 支持 | ||
| 電源特性 | 電池 | 3.7V 6000mAh 10小時以上典型工作 | 標(biāo)配2塊,3.8V 6000mAh 10小時以上典型工作 |
| 充電 | 支持快充 2.5小時充滿 | ||
| 物理特性 | 重量(含電池) | 260g | 280g |
| 尺寸L*W*D(mm) | 170*76*10 | 158*82*17.5 | |
| 環(huán)境性能 | 防水防塵 | IP65 | IP67 |
| 抗跌落 | 1.20m | 1.50m | |
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度:-20℃~60℃.存儲溫度:-40℃~80℃ | ||
相關(guān)文章
Related articles