
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:華測B5專業(yè)基站兼容五星二十一頻數(shù)據(jù),并采用華測數(shù)據(jù)鏈并發(fā)通訊技術(shù),實現(xiàn)電臺+網(wǎng)絡(luò)超級雙發(fā);配合內(nèi)置e-SIM,不插卡即可實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)作業(yè),開機后選擇電臺信道和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,超大容量鋰電池、解決內(nèi)置電臺模式續(xù)航困擾,讓測量更加智能、高效。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
華測B5專業(yè)基站兼容五星二十一頻數(shù)據(jù),并采用華測數(shù)據(jù)鏈并發(fā)通訊技術(shù),實現(xiàn)電臺+網(wǎng)絡(luò)超級雙發(fā);配合內(nèi)置e-SIM,不插卡即可實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)作業(yè),開機后選擇電臺信道和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,超大容量鋰電池、解決內(nèi)置電臺模式續(xù)航困擾,讓測量更加智能、高效。

華測數(shù)據(jù)鏈并發(fā)通訊技術(shù)
基站架設(shè)即啟動,告別電臺網(wǎng)絡(luò)選擇,智能AI優(yōu)選工作模式,省心又省力

集成5W全功率收發(fā)一體電臺
內(nèi)置電臺典型作業(yè)距離8KM,解決用戶內(nèi)置電臺模式下作業(yè)距離的困擾

14000mAh大容量鋰電池
基站內(nèi)置電臺5W發(fā)射可達15小時續(xù)航,解決用戶內(nèi)置電臺模式的續(xù)航困擾

| 項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| 特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS 支持北斗三代,支持五星二十一頻 |
| 通道數(shù) | 1408 | |
| 操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |
| 初始化時間[1] | <5s (典型值) | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 外觀 | 按鍵 | 1個FN功能鍵 ,1個電源鍵 |
| 指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛(wèi)星燈 | |
| 顯示屏 | 1個LCD顯示屏 | |
| 標稱精度[2] | 靜態(tài)精度 | 水平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1.0×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15 + 1.0×10-6×D) mm | ||
| 碼差分精度[3] | 平面精度:±(0.25+ 1 ×10-6×D) m | |
| 高程精度:±(0.50+ 1 ×10-6×D) m | ||
| 單點精度 | 1.5m | |
| 電氣化 | 電池 | 可拆卸14000mAh鋰電池,支持基站12+小時續(xù)航 |
| 外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過電臺直接給主機供電(9-24)V DC | |
| 輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
| 輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺/串口 | |
| 靜態(tài)儲存 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
| 存儲空間 | 標配8GB內(nèi)置存儲 | |
| 下載方式 | FTP遠程推送+本地一鍵下載,HTTP下載 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個七針數(shù)據(jù)口接口,支持供電,差分數(shù)據(jù)輸出; |
| 1個nano sim卡槽,1個外置UHF天線接口; | ||
| 內(nèi)置esim,出廠贈送三年測繪用流量 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持4G全網(wǎng)通 | |
| 電臺 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺,功率:最高可達5W | |
| 藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持NFC閃連 | |
| 物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | Φ160.54 mm*103 mm |
| 重量 | 1.73kg | |
| 材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機身 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68級 | |
| 沖擊震動 | IK08級 | |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
| 接收機 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 一鍵匹配 | 華測數(shù)據(jù)鏈并發(fā)通訊技術(shù),基站架設(shè)即啟動 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles