
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:千尋星矩A300/K20衛(wèi)星RTK具備衛(wèi)星通訊、星地通服務(wù)以及電離層抑制能力。在提高作業(yè)效率的同時,還能在無網(wǎng)地區(qū)保障作業(yè)人員人身安全,及時發(fā)送求救信息。產(chǎn)品標(biāo)配千尋星地通服務(wù),體積小重量輕,AR影像功能體驗(yàn)升級,讓測量作業(yè)更高效、更智能、更安全。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
千尋星矩A300/K20衛(wèi)星RTK具備衛(wèi)星通訊、星地通服務(wù)以及電離層抑制能力。在提高作業(yè)效率的同時,還能在無網(wǎng)地區(qū)保障作業(yè)人員人身安全,及時發(fā)送求救信息。產(chǎn)品標(biāo)配千尋星地通服務(wù),體積小重量輕,AR影像功能體驗(yàn)升級,讓測量作業(yè)更高效、更智能、更安全。







| GNSS定位特性① | |
| 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
| 通道數(shù) | 1520 |
| 靜態(tài)精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm |
| 垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | |
| RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm |
| 垂直:±(15+1×10-6D)mm | |
| 星基精度 | 水平:±2.5cm RMS |
| 垂直:±10cm RMS | |
| 初始化可靠度 | 99.9% |
| GNSS+慣導(dǎo)特性② | |
| 傾斜角度 | 0~60° |
| 傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm) |
| 慣導(dǎo)更新率 | 200Hz |
| 超級慣導(dǎo) | 支持無感初始化,開機(jī)免校準(zhǔn) |
| 特色功能 | 對中桿高度自動計(jì)算、對中桿傾斜誤差校準(zhǔn) |
| 高精度定位服務(wù) | |
| 星地通 | 千尋“星地通"高精度融合定位服務(wù),覆蓋中國大陸全境 |
| 無網(wǎng)測量 | 支持在無網(wǎng)絡(luò)地區(qū)進(jìn)行單機(jī)測量、持續(xù)性作業(yè) |
| 電離層抑制 | 有效應(yīng)對電離層擾動帶來的定位精度損失,支持電離層活躍度查詢、預(yù)報(bào) |
| 坐標(biāo)系統(tǒng) | CGCS2000、WGS84 |
| 衛(wèi)星通訊 | |
| 通信衛(wèi)星 | GEO通訊衛(wèi)星 |
| 通信模式 | 支持由RTK終端發(fā)送消息至國內(nèi)移動/聯(lián)通/電信 |
| 一鍵SOS | 支持,實(shí)現(xiàn)緊急報(bào)警 |
| 位置追蹤 | 支持,定位精度最高2.5cm |
| 通信帶寬 | 單條消息支持70個漢字/英文/數(shù)字 |
| 成功率 | 95%,支持自動重發(fā) |
| 發(fā)送時間 | 1s |
| 用戶交互 | |
| 按鍵 | 開關(guān)機(jī)鍵 |
| 指示燈 | 衛(wèi)星燈、信號燈、電源燈 |
| 語音 | 支持語音播報(bào)、手簿語音控制 |
| Web UI | 支持PC、手機(jī)網(wǎng)頁 |
| 智能客服 | 7*24小時智能問答 |
| 無線通信 | |
| 藍(lán)牙/Wi-Fi | 支持 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)模組 |
| eSIM | 內(nèi)置移動/聯(lián)通/電信三大運(yùn)營商eSIM,預(yù)置三年網(wǎng)絡(luò)流量 |
| 電臺模式 | 內(nèi)置接收電臺 |
| 電臺頻段 | 450MHz-460MHz |
| 電臺協(xié)議 | 透明傳輸、TT450 |
| NMEA輸出 | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數(shù)據(jù) |
| 攝像頭 | |
| 視場角 | FOV 126° |
| 像素 | 200萬 |
| 幀率 | 30 FPS |
| 夜視 | 支持夜間作業(yè) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | Φ132mm × 58mm |
| 材料 | 鎂鋁合金 |
| 重量 | 830 ± 10g |
| 端口 | 1個Type-C接口(供電和數(shù)據(jù)傳輸) |
| 電氣特性 | |
| 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池 |
| 充電協(xié)議 | PD3.0快充 |
| 充電功率 | 35W Max |
| 充電時間 | 2小時 |
| 續(xù)航時間③ | 13小時 |
| 外接電源 | (5~20)V DC |
| 環(huán)境特性 | |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
| 防塵防水 | IP68 |
| 防摔 | 抗2米跌落 |
| 手簿 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 12 |
| C P U | 8核2.0GHz處理器 |
| 內(nèi)存 | 4GB RAM |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 |
| 尺寸 | 22.8 x 6.8 x1.4cm,最厚處1.85cm |
| 液晶屏 | 5.5英寸多點(diǎn)電容觸控屏 |
| 電池 | 6000mAh |
| 充電時間 | 2小時 |
| 攝像頭 | 1300萬自動對焦攝像頭 |
| 抗跌落 | 抗1.5米跌落 |
| 防塵防水 | IP68 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles