
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡(jiǎn)要描述:乾途XL-05電子水準(zhǔn)儀采用人性化的手柄設(shè)計(jì),科學(xué)合理的供電設(shè)計(jì),高穩(wěn)定性補(bǔ)償器,并將二至四等水準(zhǔn)測(cè)量模式內(nèi)置儀器中,可自行設(shè)置限差,搭配相應(yīng)的平差軟件,是測(cè)量人員的好幫手
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |

| 型號(hào) | 乾途XL-05電子水準(zhǔn)儀 | |
| 精度 | 電子讀數(shù) | 0.5mm |
| 光學(xué)讀數(shù) | 1.5mm | |
| 距離測(cè)量精度 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
| 測(cè)程 | 電子讀數(shù) | 1.5m~105m |
| 光學(xué)讀數(shù) | — | |
| 最小顯示 | 高差 | 0.01mm/0.1mm |
| 距離 | 0.1/1cm | |
| 望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32X |
| 分辨率 | 3" | |
| 視場(chǎng)角 | 1°20’ | |
| 視距乘常數(shù) | 100 | |
| 視距加常數(shù) | 0 | |
| 補(bǔ)償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補(bǔ)償器 |
| 補(bǔ)償范圍 | >±12′ | |
| 補(bǔ)償精度 | 0.30″/1′ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 20000個(gè)點(diǎn) |
| 點(diǎn)號(hào) | 遞增/遞減 | |
| 接口 | USB | |
| 外部存儲(chǔ) | Micro SD卡 | |
| 參數(shù) | 測(cè)量時(shí)間 | 小于3S |
| 圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 8′/2mm | |
| 自動(dòng)斷電 | 5分鐘 | |
| 水平度盤 | 1°/1gon | |
| 顯示器 | 帶照明的160*64點(diǎn)陣液晶 | |
| 工作溫度 | -20°~+50℃ | |
| 尺寸 | 230mmX150mmX210mm | |
| 重量 | 2.5kg | |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles