
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡要描述:乾途XL-03高精度數(shù)字水準(zhǔn)儀采用高精度補(bǔ)償器,精度0.3mm/km,達(dá)DS05級要求,內(nèi)置一至四等水準(zhǔn)測量,包含藍(lán)牙、U盤、RS-232等多種數(shù)據(jù)傳輸方式,人性化的軟件設(shè)計及語音功能,可配平差及反算數(shù)據(jù)處理軟件,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于各等級水準(zhǔn)測量及監(jiān)測項目。
在線咨詢
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |

| 型號 | 乾途XL-03高精度數(shù)字水準(zhǔn)儀 | |
| 精度 | 電子讀數(shù) | 0.3mm(銦瓦尺)/1.0mm(標(biāo)準(zhǔn)尺) |
| 光學(xué)讀數(shù) | 2.0mm | |
| 距離測量精度 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
| 測程 | 電子讀數(shù) | 1.8-110m |
| 光學(xué)讀數(shù) | ≥0.6m | |
| 最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm/0.01mm |
| 距離 | 0.01m | |
| 測量時間 | 一般條件下小于3秒 | |
| 測量模式 | 單次,重復(fù),均值,中值 | |
| 望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32X |
| 補(bǔ)償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補(bǔ)償器 |
| 補(bǔ)償范圍 | ≥10' | |
| 補(bǔ)償精度 | 0.2″ | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 128Mbit,150000點 |
| 點號 | 遞增/自定義 | |
| 接口 | 藍(lán)牙 | |
| 外部存儲 | U盤,(FAT32格式,單個文件4G) | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙 | |
| RS-232 | ||
| 圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 8'/2mm | |
| 自動斷電 | 自行設(shè)置 | |
| 水平度盤 | 刻度值 | 1°/1gon |
| 防塵防水 | IP65 | |
| 顯示器 | 彩色400X240像素,觸摸屏 | |
| 工作溫度 | ﹣20°到50° | |
| 貯藏溫度 | ﹣40°到70° | |
| 尺寸 | 230X225X203 | |
| 重量 | 3.1kg(含電池) | |
| 使用時間 | 大于20小時 | |
| 電池 | 鋰電池 3400mAh/7.4V | |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles